生命科学技术学院2023届院级优秀毕业论文及推荐参评校级优秀毕业论文名单公示
2023-05
文章来自:生命科学技术学院 阅读次数:360
院内各单位:
经各系推荐,学院组织专家评审,最终评选出我院2023届院级优秀毕业论文及推荐参评校级优秀毕业论文名单及排序。
现将上述名单予以公示,公示时间:5月22日至24日。如有异议,请实名以书面形式向学院教科办(奥园楼102)反映。
附:生命科学技术学院2023届本科生优秀毕业论文名单(院级及推荐参评校级)
一、生命科学技术学院2023届本科生优秀毕业论文(院级)
序号 | 毕业论文(设计)题目 | 专业 | 学生姓名 | 指导教师 |
1 | 社交隔离导致小鼠暴食伴随焦虑行为的可能神经机制 | 生物科学 | 王斯祺 | 张力 |
2 | ROS响应性纳米多肽用于结肠癌光动力和化疗协同治疗 | 生物科学 | 季佳宁 | 黄峙、张路 |
3 | 一氧化氮载体材料的构建及其用于联合治疗 | 生物医学工程 | 朱佳昕 | 马栋 |
4 | 剧毒卡罗藻对共存浮游植物的摄食行为及其变化特征 | 生态学 | 揭天翼 | 徐宁、钟萍 |
5 | 丁基黄药降解菌的筛选、降解特性及其与风车草联合修复研究 | 生态学 | 杨芊睿 | 赵海明 |
6 | 热休克转录因子HSF在三角褐指藻中的功能研究 | 生物科学 | 薛安琪 | 李达伟 |
7 | TRPV4调控巨噬细胞病毒免疫的分子机制研究 | 生物技术 | 陈洁莹 | 段媛媛 |
8 | 草型湖泊和藻型湖泊浮游植物生长的氮磷限制情况 | 生态学 | 霍泳 | 刘正文 |
9 | 肿瘤外泌体检测乳胶免疫层析试纸的开发 | 生物技术 | 刘沛昌 | 唐勇 |
10 | 菜心幼苗对聚苯乙烯纳米微塑料胁迫的 生理响应机制研究 | 生物技术 | 何泳茹 | 冯乃宪 |
11 | OPC液晶培养皿三维培养观察 | 生物技术 | 梁穗旭 | 武征 |
二、生命科学技术学院2023届本科生优秀毕业论文(拟推荐校级)
序号 | 毕业论文(设计)题目 | 专业 | 学生姓名 | 指导教师 |
1 | 社交隔离导致小鼠暴食伴随焦虑行为的可能神经机制 | 生物科学 | 王斯祺 | 张力 |
2 | ROS响应性纳米多肽用于结肠癌光动力和化疗协同治疗 | 生物科学 | 季佳宁 | 黄峙、张路 |
3 | 一氧化氮载体材料的构建及其用于联合治疗 | 生物医学工程 | 朱佳昕 | 马栋 |
4 | 剧毒卡罗藻对共存浮游植物的摄食行为及其变化特征 | 生态学 | 揭天翼 | 徐宁、钟萍 |
生命科学技术学院教学科研办公室
2023年5月22日